thiet ke web|thiết kế website|thiet ke web|thiết kế website|dịch vụ seo|dich vu seo

Chi tiết rao vặt

Bán vé máy bay giá gốc

Bán vé máy bay giá gốc

Công ty cptm và Du Lịch Tân Á Đông

 Khách sạn du lịch

 Toàn tỉnh

 09-02-2012

 52
 21-05-2012 08:17
 100000 ngày


dulichtanadong

dulichtanadong

Công ty du lịch Tân Á Đông

Số sản phẩm : 30

: Tp Bắc Giang

  • 02403556118 - -2403556119 - 0936868963

Mô tả chi tiết
GIÁ VÉ VIETNAM AIRLINES CHO HÀNH TRÌNH QUỐC NỘI      
                                                        (Hiệu lực cho các vé xuất từ ngày 15/12/2011)          
HÀNH TRÌNH GIÁ VÉ KHUYẾN MÃI GIÁ VÉ THÔNG THƯỜNG    Ghi chú 
GIÁ VÉ MỘT LƯỢT
Nơi đi Nơi đến HẠNG P  HẠNG E  HẠNG Q HẠNG R HẠNG O HẠNG M HẠNG L HẠNG K HẠNG D HẠNG C HẠNGCH  
TP.HCM HÀ NỘI  (HAN) 1,199,000 1,419,000 1,694,000 1,914,000 2,134,000 2,354,000 2,574,000 2,860,000 4,444,000 4,884,000 5,544,000  CH & KH 
HẢI PHÒNG (HPH) 1,199,000 1,419,000 1,694,000 1,914,000 2,134,000 2,354,000 2,574,000 2,860,000 4,444,000 4,884,000 4,884,000  CH & KH 
VINH (VII) 1,199,000 1,419,000 1,694,000 1,914,000 2,134,000 2,354,000 2,574,000 2,860,000 4,444,000 4,884,000 4,884,000  CH & KH 
ĐỒNG HỚI (VDH) 1,199,000 1,419,000 1,639,000 1,804,000 1,969,000 2,189,000 2,354,000 2,574,000 3,564,000 4,004,000 4,224,000  CH & KH 
ĐÀ NẴNG (DAD) 704,000 902,000 1,089,000 1,254,000 1,452,000 1,639,000 1,804,000 1,914,000 2,464,000 2,904,000 3,234,000  CH & KH 
HUẾ(HUI) 704,000 902,000 1,089,000 1,254,000 1,452,000 1,639,000 1,804,000 2,002,000 2,464,000 2,904,000 3,234,000  CH & KH 
CHU LAI (VCL)   902,000   1,199,000   1,639,000   2,002,000        
PLEIKU (PXU) 594,000 759,000 9,240,000 1,034,000 1,144,000 1,254,000 1,364,000 1,496,000 1,914,000 2,244,000 2,464,000  CH & KH 
BAN MÊ THUỘT(BMV) 594,000 759,000 9,240,000 1,034,000 1,144,000 1,254,000 1,364,000 1,496,000 1,914,000 2,244,000 2,464,000  CH & KH 
QUI NHƠN (UIH) 594,000 759,000 9,240,000 1,034,000 1,144,000 1,254,000 1,364,000 1,496,000 1,914,000 2,244,000 2,464,000  CH & KH 
TUY HÒA (TBB)   759,000   924,000   1,254,000   1,496,000        
NHA TRANG (NHA) 594,000 759,000 9,240,000 1,034,000 1,144,000 1,254,000 1,364,000 1,496,000 1,914,000 2,244,000    
ĐÀ LẠT (DLI) 594,000 759,000 9,240,000 1,034,000 1,144,000 1,254,000 1,364,000 1,496,000 1,914,000 2,244,000    
CÔN ĐẢO (VCS)   759,000   924,000   1,254,000   1,496,000        
PHÚ QUỐC (PQC) 594,000 759,000 9,240,000 1,034,000 1,144,000 1,254,000 1,364,000 1,496,000        
RẠCH GIÁ (VKG) 484,000 539,000 649,000 759,000 869,000 979,000 1,089,000 1,188,000        
CÀ MAU (CAH)   759,000   924,000   1,254,000   1,496,000        
HÀ NỘI                          
CẦN THƠ (VCA) 1,419,000 1,694,000 1,969,000 2,244,000 2,519,000 2,794,000 3,069,000 3,509,000 4,444,000 5,104,000 5,544,000  CH & KH 
TUY HÒA (TBB) 1,199,000 1,419,000 1,694,000 1,914,000 2,134,000 2,354,000 2,574,000 2,860,000 3,784,000 4,444,000    
ĐÀ LẠT (DLI) 1,199,000 1,419,000 1,694,000 1,914,000 2,134,000 2,354,000 2,574,000 2,860,000 3,784,000 4,444,000    
BAN MÊ THUỘT (BMV) 1,199,000 1,419,000 1,694,000 1,914,000 2,134,000 2,354,000 2,574,000 2,860,000 3,784,000 4,444,000    
NHA TRANG (NHA) 1,199,000 1,419,000 1,639,000 1,859,000   2,079,000 2,299,000 2,494,000 4,224,000 4,884,000    
QUI NHƠN(UIH) 1,199,000 1,419,000 1,639,000 1,804,000 1,969,000 2,189,000 2,354,000 2,574,000 3,564,000 4,004,000    
PLEIKU (PXU) 1,199,000 1,419,000 1,639,000 1,804,000 1,969,000 2,189,000 2,354,000 2,574,000 3,564,000 4,004,000    
HUẾ (HUI) 704,000 902,000 1,089,000 1,254,000 1,452,000 1,639,000 1,804,000 2,002,000 2,464,000 2,904,000    
CHU LAI (VCL) 704,000 902,000 1,089,000 1,254,000 1,452,000 1,639,000 1,804,000 2,002,000 2,464,000 2,904,000    
ĐÀ NẴNG (DAD) 704,000 902,000 1,089,000 1,254,000 1,452,000 1,639,000 1,804,000 1,914,000 2,464,000 2,904,000    
ĐỒNG HỚI(VDH) 594,000 759,000 9,240,000 1,034,000 1,144,000 1,254,000 1,364,000 1,496,000        
VINH (VII) 594,000 759,000 9,240,000 1,034,000 1,144,000 1,254,000 1,364,000 1,496,000        
ĐIỆN BIÊN PHỦ (DIN) 594,000 759,000 9,240,000 1,034,000 1,144,000 1,254,000 1,364,000 1,496,000        
ĐÀ NẴNG ĐÀ LẠT(DLI) 704,000 902,000 1,089,000 1,254,000 1,452,000 1,639,000 1,804,000 2,002,000 2,464,000 2,904,000    
HẢI PHÒNG (HPH) 704,000 902,000 1,089,000 1,254,000 1,452,000 1,639,000 1,804,000 2,002,000 2,464,000 2,904,000    
NHA TRANG(NHA)           1,639,000 1,804,000 1,914,000 2,464,000 2,904,000    
PLEIKU (PXU) 594,000 759,000 9,240,000 1,034,000 1,144,000 1,254,000 1,364,000 1,496,000        
BAN MÊ THUỘT(BMV) 594,000 759,000 9,240,000 1,034,000 1,144,000 1,254,000 1,364,000 1,496,000        
VINH (VII) 594,000 759,000 9,240,000 1,034,000 1,144,000 1,254,000 1,364,000 1,496,000        
PHÚ QUỐC RẠCH GIÁ(*) (VKG) 484,000 539,000 649,000 759,000 869,000 979,000 1,089,000 1,188,000        
CẦN THƠ(VCA) 484,000 539,000 649,000 759,000 869,000 979,000 1,089,000 1,188,000        
CẦN THƠ (VCA) CÔN ĐẢO (VCS)       759,000   979,000   1,188,000        
                           

Mọi chi tiết xin liên hệ:
C.ty cổ phần thương mại và du lịch Tân Á Đông
Điện thoại: (0240) 3556 118 * Fax: (0240) 3556 118
* Hotline: (0240) 3556 119 - 0936868963 - 0984984513
E.mail: dulichtanadong@gmail.com - Website: 
www.dulichtanadong.com


Tin rao vặt cùng người đăng